Весь выпуск
| Посмотреть или загрузить весь выпуск |
Содержание
Статья
| Исследования Института географии РАН на плато Майли вблизи Казбека на Кавказе летом 2026 г. | PDF (Rus) |
| В. Н. Михаленко, И. И. Лаврентьев, М. А. Воробьёв, Е. Д. Дроздов, А. Г. Хайрединова | 432–433 |
Ледники и ледниковые покровы
| Баланс массы ледника Обручева (Полярный Урал) в 1963–2016 гг. | PDF (Rus) |
| А. Я. Муравьев, Г. А. Носенко, А. Н. Шеин | 434–445 |
| Оценка величины осеннего таяния на примере ледника Восточный Грёнфьорд (Западный Шпицберген) | PDF (Rus) |
| Р. А. Чернов, И. А. Корнева | 464–475 |
| Ледово-каменные лавины на Центральном Кавказе в 2025 г. | PDF (Rus) |
| М. Д. Докукин | 476–485 |
Снежный покров и лавины
| Снежный покров Камчатки в весенний период и его ожидаемые изменения в первой половине XXI века | PDF (Rus) |
| Н. И. Тананаев, М. А. Тимофеев | 486–501 |
| Влияние орографии на территориальное распределение снегозапасов в горах о. Сахалин | PDF (Rus) |
| В. А. Лобкина | 514–523 |
Морские, речные и озёрные льды
| Оценка изменчивости ледяных массивов моря Лаптевых | PDF (Rus) |
| А. Б. Тимофеева, Р. И. Май, А. В. Рубченя | 524–541 |
Палеогляциология
Подземные льды и наледи
| Промерзание сезонно-талого слоя многолетней мерзлоты в долине реки Грен (о. Западный Шпицберген) | PDF (Rus) |
| П. В. Богородский, А. Л. Борисик, А. Ю. Гунар, Н. Э. Демидов, О. Р. Сидорова | 561–572 |
| Вклад гольцового льда в сток малого водосбора горной криолитозоны: на примере ручья Морозова, верховья р. Колыма | PDF (Rus) |
| О. Р. Жунусова, Н. В. Нестерова, О. М. Макарьева | 573–590 |
Прикладные исследования
| Влияние оттепелей на термическую устойчивость многолетней мерзлоты Западного Шпицбергена | PDF (Rus) |
| А. В. Сосновский, Н. И, Осокин | 591–603 |
| Влияние естественной конвекции на процессы таяния льда и замерзания воды | PDF (Rus) |
| М. М. Андреев, М. М. Степанова | 604–620 |
Контент доступен под лицензией Creative Commons Attribution 4.0 License.
ISSN 2076-6734 (Print)
ISSN 2412-3765 (Online)











.png)
.png)





.png)




