Сортировать по:
| Выпуск | Название | |
| Том 62, № 2 (2022) | Содержание тяжёлых металлов во льду нижнего течения реки Амур | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| А. Н. Махинов, В. И. Ким, А. Ф. Махинова, Д. В. Матвеенко | ||
| "... – layered frozen ice, naled-type (icing) ice, and hummocky ice. The most widespread in the Amur ice cover ..." | ||
| Том 58, № 1 (2018) | СТРОЕНИЕ И МНОГОЛЕТНЯЯ ДИНАМИКА ЛЕДЯНОГО ПОКРОВА В НИЖНЕМ ТЕЧЕНИИ РЕКИ АМУР | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| А. Н. Махинов, В. И. Ким, Д. В. Матвеенко | ||
| "... formation. The first type is much hummocky ice, consisting of the ice fragments frozen together over ..." | ||
| Том 53, № 1 (2013) | Моделирование деформаций русел, сложенных мёрзлыми породами, при повышении температуры окружающей среды | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Е. И. Дебольская, В. К. Дебольский, И. И. Грицук, О. Я. Масликова, Д. Н. Ионов | ||
| "... This paper is devoted to investigation of the influence of river flow and of the temperature rise ..." | ||
| Том 58, № 4 (2018) | Геохимия льдов бугров пучения в долине р. Сенца (Окинское плоскогорье, Восточный Саян) | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| С. В. Алексеев, Л. П. Алексеева | ||
| "... of underground ice taken in the outcrops of the river ledges and cores from wells together with samples of river ..." | ||
| Том 61, № 3 (2021) | Формирование ледяной плотины в низовьях рек Мезень и Кулой с 1983 по 2020 г. | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| С. А. Агафонова, П. Г. Михайлюкова, В. М. Колий | ||
| "... The features of ice cover formation within the macro-tidal estuaries of the Mezen River ..." | ||
| Том 55, № 1 (2015) | Подземные льды и гидротермическое движение грунтов на наледных участках речных долин | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| В. Р. Алексеев | ||
| "... Localized groundwater outflow and layered freezing of them in forms of large ice clusters ..." | ||
| Том 59, № 3 (2019) | Космические снимки в новом Атласе «Российская Арктика» | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| В. И. Кравцова, Е. И. Пижанкова, А. И. Кизяков, А. В. Гаврилов | ||
| "... of ice jams at the mouth of the Northern Dvina River and materials of space monitoring of measures ..." | ||
| Том 52, № 3 (2012) | ВЛИЯНИЕ ОСАДКОВ В ВИДЕ ДОЖДЯ НА ДЕФОРМАЦИИ БЕРЕГОВОГО СКЛОНА РУСЕЛ РЕК В УСЛОВИЯХ МНОГОЛЕТНЕМЁРЗЛЫХ ПОРОД | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| И. И. Грицук, Е. И. Дебольская, В. К. Дебольский, О. Я. Масликова, Н. К. Пономарёв | ||
| "... We studied in the lab the interaction of river runoff from frozen soil, simulating the upper ..." | ||
| Том 60, № 3 (2020) | Изотопная индикация источника воды для образования ледоминерального ядра торфяных миграционных бугров пучения | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Ю. Н. Чижова, Ю. К. Васильчук | ||
| "... Isotopic characteristics of ice cores of peat mounds (palsa) are considered. The distribution ..." | ||
| Том 53, № 4 (2013) | Моделирование переноса загрязнений потоками в деформируемых руслах в условиях криолитозоны | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Е. И. Дебольская, А. В. Остякова | ||
| "... can get out of the snow, ice, permafrost in the human environment. With climate warming and permafrost ..." | ||
| Том 63, № 4 (2023) | Основные факторы формирования субаэральных таликов в рамках одномерной математической модели на примере района реки Шестаковка, Центральная Якутия | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| С. В. Попов, А. С. Боронина, Л. С. Лебедева | ||
| "... and geophysical research carried out in the Shestakovka River basin (Central Yakutia). This model is based ..." | ||
| 1 - 11 из 11 результатов | ||
Советы по поиску:
- Поиск ведется с учетом регистра (строчные и прописные буквы различаются)
- Служебные слова (предлоги, союзы и т.п.) игнорируются
- По умолчанию отображаются статьи, содержащие хотя бы одно слово из запроса (то есть предполагается условие OR)
- Чтобы гарантировать, что слово содержится в статье, предварите его знаком +; например, +журнал +мембрана органелла рибосома
- Для поиска статей, содержащих все слова из запроса, объединяйте их с помощью AND; например, клетка AND органелла
- Исключайте слово при помощи знака - (дефис) или NOT; например. клетка -стволовая или клетка NOT стволовая
- Для поиска точной фразы используйте кавычки; например, "бесплатные издания". Совет: используйте кавычки для поиска последовательности иероглифов; например, "中国"
- Используйте круглые скобки для создания сложных запросов; например, архив ((журнал AND конференция) NOT диссертация)
ISSN 2076-6734 (Print)
ISSN 2412-3765 (Online)











.png)
.png)





.png)




