Сортировать по:
| Выпуск | Название | |
| Том 64, № 3 (2024) | Гидрохимическая характеристика снеговых и озёрных вод оазисов Антарктиды в районах размещения научных станций | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| С. В. Какарека, Т. И. Кухарчик, С. Ю. Тарасенко, К. О. Рябычин, Ю. Г. Кокош, П. В. Курман | ||
| "... of stations. It is shown that the investigated lakes of the Larsemann Hills (Low, Reid and Stepped) are sodium ..." | ||
| Том 62, № 3 (2022) | Аномальный рельеф дна малого озера в оазисе Ларсерманн (Восточная Антарктида) | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| С. Д. Григорьева, М. Р. Кузнецова, М. В. Шитов, Г. В. Пряхина, М. П. Кашкевич | ||
| "... of the Broknes peninsula, the oasis of the Larsemann Hills (East Antarctica) are presented. The first reliable ..." | ||
| Том 59, № 1 (2019) | Гидрологическая характеристика озёр восточной части полуострова Брокнес, холмы Ларсеманн, Восточная Антарктида | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| А. С. Боронина, С. В. Попов, Г. В. Пряхина | ||
| "... Broknes Peninsula (the area of the Progress station, Larsemann Hills, Princess Elisabeth Land ..." | ||
| Том 60, № 4 (2020) | Прорыв озера Прогресс (Восточная Антарктида): подходы к оценке характеристик прорывного паводка | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Г. В. Пряхина, А. А. Четверова, С. Д. Григорьева, А. С. Боронина, С. В. Попов | ||
| "... On January 14, 2019, a breakthrough of water masses occurred on the Lake Progress (the oasis ..." | ||
| Том 54, № 4 (2014) | Опыт применения георадара для изучения строения снежно-фирновой толщи и грунта Восточной Антарктиды | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| С. В. Попов, Л. Эберляйн | ||
| "... in the vicinity of the Lake Vostok, between the Russian stations Vostok and Progress (the Larsemann Hills ..." | ||
| Том 61, № 2 (2021) | Строение снежно-ледовых перемычек прорывных озёр полуострова Брокнес (оазис Холмы Ларсеманн, Восточная Антарктида) по данным георадиолокации | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| С. Д. Григорьева, Э. Р. Киньябаева, М. Р. Кузнецова, С. В. Попов, М. П. Кашкевич | ||
| "... the structure of the snow-ice dams of the Lakes Progress and Discussion (Larsemann Hills, East Antarctica ..." | ||
| Том 66, № 2 (2026) | Строение и динамика приповерхностной части Восточно-Антарктического ледникового щита в районе станции Прогресс (залив Прюдс), 2022–2025 гг. | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| А. В. Терехов, У. В. Прохорова, С. Д. Григорьева, М. Р. Кузнецова | ||
| "... Measurements of snow accumulation and rates of the ice sheet flow supplemented with data ..." | ||
| Том 57, № 3 (2017) | Особенности распределения снежного покрова на побережье озера Байкал | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Н. Н. Воропай, В. К. Власов | ||
| "... The paper presents results of studies of the dynamics of snow cover characteristics along the Lake ..." | ||
| Том 55, № 4 (2015) | Органические соединения и взвесь в снежно-ледяном покрове и почвах в районах антарктических станций России | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| И. А. Немировская, М. Д. Кравчишина, З. Ю. Реджепова | ||
| "... a, suspended organic carbon) and suspension in the snow-ice cover of lakes and soils in the vicinities ..." | ||
| Том 57, № 2 (2017) | Режим снежного покрова Предбайкалья в изменяющемся климате | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Е. В. Максютова | ||
| "... -up were observed only at individual stations, while the duration of the snow occurrence does not show ..." | ||
| Том 65, № 3 (2025) | Изотопный состав (δ18О, δ2Н) снежного покрова полуострова Ямал | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Н. Ю. Факащук, О. Л. Опокина, А. В. Хомутов, Ю. А. Дворников | ||
| "... composition of fresh snow on weather characteristics were confirmed according to weather station data ..." | ||
| Том 57, № 2 (2017) | О влиянии гляциологических и гидрометеорологических условий на гляциальную опасность Заилийского Алатау | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| А. Р. Медеу, Т. Г. Токмагамбетов, А. Л. Кокарев, Л. А. Ерисковская, Т. Л. Киренская, П. А. Плеханов, Н. С. Плеханова | ||
| "... of this study was to inves‑ tigate influence of glacial and hydrometeorological factors on the condition of snow ..." | ||
| Том 52, № 4 (2012) | ПЕРСПЕКТИВЫ ПОИСКА ЖИЗНИ В ПОДЛЕДНИКОВОМ ОЗЕРЕ ВОСТОК | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| С. А. Булат, D. Marie, J.-R. Petit | ||
| "... sheet as well as surface snow nearby Vostok station. The lake ice samples were extracted by heavy deep ..." | ||
| Том 56, № 2 (2016) | Химический состав аэрозоля в приземном слое прибрежной зоны Восточной Антарктиды | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Л. П. Голобокова, В. В. Полькин, Н. А. Онищук, О. И. Хуриганова, А. Б. Тихомиров, С. А. Терпугова, В. В. Полькин, Ю. С. Турчинович, В. Ф. Радионов | ||
| "... in the chemical composition of the fresh snow in the coastal areas of East Antarctica: at the Indian station ..." | ||
| Том 61, № 4 (2021) | Шесть десятилетий радиолокационных и сейсмических исследований в Антарктиде | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| С. В. Попов | ||
| "... and Pionerskaya stations in 1956. At the same time, seismic sounding, first conducted by the R. Byrd's expedition ..." | ||
| 1 - 15 из 15 результатов | ||
Советы по поиску:
- Поиск ведется с учетом регистра (строчные и прописные буквы различаются)
- Служебные слова (предлоги, союзы и т.п.) игнорируются
- По умолчанию отображаются статьи, содержащие хотя бы одно слово из запроса (то есть предполагается условие OR)
- Чтобы гарантировать, что слово содержится в статье, предварите его знаком +; например, +журнал +мембрана органелла рибосома
- Для поиска статей, содержащих все слова из запроса, объединяйте их с помощью AND; например, клетка AND органелла
- Исключайте слово при помощи знака - (дефис) или NOT; например. клетка -стволовая или клетка NOT стволовая
- Для поиска точной фразы используйте кавычки; например, "бесплатные издания". Совет: используйте кавычки для поиска последовательности иероглифов; например, "中国"
- Используйте круглые скобки для создания сложных запросов; например, архив ((журнал AND конференция) NOT диссертация)
ISSN 2076-6734 (Print)
ISSN 2412-3765 (Online)











.png)
.png)





.png)




