Весь выпуск
| Посмотреть или загрузить весь выпуск |
Содержание
| Гляциологические измерения во время комплексной экспедиции на Новую Землю, август 2025 г. | PDF (Rus) |
| Н. Э. Елагина | 538-539 |
Ледники и ледниковые покровы
| Динамика ледников Кузнецкого Алатау и других районов Центральной Сибири под влиянием изменения климата | PDF (Rus) |
| М. Д. Ананичева, А. А. Абрамов, М. М. Адаменко, И. А. Корнева | 540-556 |
| Мониторинг состояния ледника Левый Актру с помощью гидрометрии | PDF (Rus) |
| С. Г. Копысов, Д. А. Вершинин, А. А. Ерофеев | 573-583 |
| Ледник Гофмана на Приполярном Урале: современное состояние и реакция на изменения климата | PDF (Rus) |
| Г. А. Носенко, А. Ф. Глазовский, И. А. Корнева, А. А. Григорьев, Е. И. Шубницина | 557-572 |
| Полувековая эволюция моренного покрова ледника Джанкуат (Кавказ) | PDF (Rus) |
| В. В. Поповнин, А. С. Губанов | 584-596 |
Снежный покров и лавины
| Результаты многолетнего мониторинга загрязнения снега на нефтяных месторождениях ХМАО–Югры | PDF (Rus) |
| Д. В. Московченко, А. Г. Бабушкин, М. Н. Топтыгина | 597-613 |
| Микроэлементный состав пыли в снежном покрове г. Читы в 2023–2024 гг. | PDF (Rus) |
| Е. А. Бондаревич | 614-627 |
| Сравнение изотопного состава (δ18О, δ2 Н) снегопадов и снежного покрова в Москве зимой 2023–2024 гг. | PDF (Rus) |
| Н. А. Буданцева, Ю. К. Васильчук, Ю. Н. Чижова, З. С. Ваховская, А. К. Васильчук | 643-657 |
| Изменение теплофизических свойств снежного покрова при уплотнении | PDF (Rus) |
| А. Ф. Галкин, М. Н. Железняк, А. Ф. Жирков | 658-669 |
Морские, речные и озёрные льды
Подземные льды и наледи
| Термический режим мёрзлых почв в районе Байкало-Амурской магистрали (БАМ) | PDF (Rus) |
| А. С. Балыбина, О. П. Осипова, И. Е. Трофимова | 688-702 |
Обзоры и хроника
Экспресс-информация
| Гляциологические исследования на ледниках Центрального Алтая в 2025 году | PDF (Rus) |
| А. А. Ерофеев, П. А. Торопов, А. М. Смирнов, Е. Д. Дроздов, С. Г. Копысов | 718-724 |
Контент доступен под лицензией Creative Commons Attribution 4.0 License.
ISSN 2076-6734 (Print)
ISSN 2412-3765 (Online)











.png)
.png)





.png)




