Содержание
Ледники и ледниковые покровы
| Прорыв ледниково-подпрудного озера Спартаковское и изменения выводного ледника купола Семёнова–Тян-Шанского в 2021 г. (Северная Земля) | PDF (Rus) | 
| А. Я. Муравьев, Р. А. Чернов | 17-32 | 
| Изотопные характеристики атмосферных осадков в Приэльбрусье | PDF (Rus) | 
| Ю. Н. Чижова, В. Н. Михаленко, С. С. Кутузов, К. А. Шукуров, А. В. Козачек | 33-47 | 
| Исследование характеристик поверхностного стока ледника Восточный Гренфьорд (Западный Шпицберген) | PDF (Rus) | 
| Р. А. Чернов | 48-59 | 
Снежный покров и снежные лавины
| Геобиохимические характеристики снежного покрова побережья Белого моря в 2021 и 2022 гг. | PDF (Rus) | 
| Е. И. Котова, В. Ю. Топчая, Ю. В. Новикова | 60-70 | 
Подземные льды и наледи
| Изотопные исследования льда пещер Аскинская и Киндерлинская (Южный Урал) | PDF (Rus) | 
| Ю. Н. Чижова, Е. В. Трофимова, Е. О. Дубинина, С. А. Коссова | 85-92 | 
Палеогляциология
| Реконструкция среднеянварской температуры воздуха в раннем голоцене на восточном побережье Чукотки | PDF (Rus) | 
| Н. А. Буданцева, А. А. Маслаков, Ю. К. Васильчук, А. К. Васильчук, Л. П. Кузякин | 93-103 | 
Морские, речные и озёрные льды
| Химический состав гидрокриогенной системы: снег на льду–лёд–подлёдная вода озера Байкал | PDF (Rus) | 
| И. Б. Воробьева, Н. В. Власова, И. А. Белозерцева | 104-115 | 
| Оценка статистической связи между полями экстремальных сжатий морского льда с разной пространственной детализацией | PDF (Rus) | 
| С. В. Клячкин | 116-129 | 
Прикладные проблемы
| Решение одномерной задачи Стефана с двумя фазовыми границами на примере моделирования замерзания воды в ледниковой трещине | PDF (Rus) | 
| С. В. Попов | 130-140 | 
| Экспериментальные исследования переноса ледяного шлама воздухом при бурении снежно-фирновой толщи | PDF (Rus) | 
| С. А. Игнатьев, Д. А. Васильев, А. В. Большунов, М. А. Васильева, А. Ю. Ожигин | 141-152 | 
 
                                                 
                                                 Контент доступен под лицензией Creative Commons Attribution 4.0 License.
ISSN 2076-6734 (Print)
ISSN 2412-3765 (Online)





 
 

 
  
  
 
 
  
 


.png)
.png)





.png)





