Сортировать по:
Выпуск | Название | |
Том 58, № 4 (2018) | Об обратной связи доли лавинного питания с аккумуляцией ледника | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
В. В. Поповнин, Я. Е. Сергиевская | ||
"... Releases of avalanches are an important factor of snow accumulation for many mountain glaciers ..." | ||
Том 58, № 3 (2018) | Снежники Лагонакского нагорья (Западный Кавказ) | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Ю. B. Ефремов, А. В. Зимницкий, Д. Ю. Шуляков, Д. А. Липилин | ||
"... and accumulation after strong snow-drift on the leeward slopes. The avalanche snow patches arise when avalanches ..." | ||
Том 58, № 2 (2018) | ОЦЕНКА СОВРЕМЕННОЙ ДИНАМИКИ И ПРОГНОЗ ГЛЯЦИОЛОГИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ЛЕДНИКА МАЛЫЙ АКТРУ (ЦЕНТРАЛЬНЫЙ АЛТАЙ) | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
В. В. Паромов, Ю. К. Нарожный, Л. Н. Шантыкова | ||
"... smoothing, given the type of the trend component in series of meteorological quantities, a forecast of a 10 ..." | ||
Том 58, № 2 (2018) | ВОЗДЕЙСТВИЕ ПОТЕПЛЕНИЯ НА ДИСКОМФОРТНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ АРКТИЧЕСКОЙ ЗОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
А. Н. Золотокрылин, В. В. Виноградова, И. А. Соколов | ||
Том 58, № 3 (2018) | О влиянии поверхностной морены на состояние ледника Джанкуат (Центральный Кавказ) к 2025 г. | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
А. А. Резепкин, В. В. Поповнин | ||
"... forecast was made using the HadCM3 model (A2 climate change scenario). Data on air temperature ..." | ||
Том 58, № 3 (2018) | Пространственная изменчивость толщины снежного покрова на горном склоне (архипелаг Шпицберген) | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
П. А. Черноус, Н. И. Осокин, Р. А. Чернов | ||
"... The study was carried out to estimate the spatial variability of snow cover depths in avalanche ..." | ||
Том 58, № 3 (2018) | Оценка эволюции ледниковых систем Северо-Востока России по данным регулярного метеорологического архива | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
А. Ю. Михайлов, М. Д. Ананичева | ||
"... вычислены межгодовые ряды изменения HELA за 1949–2014 гг. и их линейные тренды для прогноза этой величины. ..." | ||
Том 58, № 2 (2018) | АННОТИРОВАННАЯ БИБЛИОГРАФИЯ РУССКОЯЗЫЧНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ПО ГЛЯЦИОЛОГИИ ЗА 2016 ГОД | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
В. М. Котляков, Л. П. Чернова | ||
"... ; 4) snow cover; 5) avalanches and glacial mudflows; 6) sea ice; 7) river and lake ice; 8) icings ..." | ||
Том 58, № 4 (2018) | История ледника Донгуз-Орун по биоиндикационным, историческим, картографическим источникам и данным дистанционного зондирования | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
О. Н. Соломина, И. С. Бушуева, П. Д. Полумиева, Е. А. Долгова, М. Д. Докукин | ||
"... mountain-valley glaciers of the Caucasus primarily by its predominantly avalanche feeding and a moraine ..." | ||
Том 58, № 4 (2018) | Пространственно-временная неоднородность снежной толщи по данным пенетрометра SnowMicroPen | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
А. Ю. Комаров, Ю. Г. Селиверстов, П. Б. Гребенников, С. А. Сократов | ||
"... identifcation of layers (including identifcation of weakened, potentially avalanche-dangerous layers) were ..." | ||
1 - 10 из 10 результатов |
Советы по поиску:
- Поиск ведется с учетом регистра (строчные и прописные буквы различаются)
- Служебные слова (предлоги, союзы и т.п.) игнорируются
- По умолчанию отображаются статьи, содержащие хотя бы одно слово из запроса (то есть предполагается условие OR)
- Чтобы гарантировать, что слово содержится в статье, предварите его знаком +; например, +журнал +мембрана органелла рибосома
- Для поиска статей, содержащих все слова из запроса, объединяйте их с помощью AND; например, клетка AND органелла
- Исключайте слово при помощи знака - (дефис) или NOT; например. клетка -стволовая или клетка NOT стволовая
- Для поиска точной фразы используйте кавычки; например, "бесплатные издания". Совет: используйте кавычки для поиска последовательности иероглифов; например, "中国"
- Используйте круглые скобки для создания сложных запросов; например, архив ((журнал AND конференция) NOT диссертация)
ISSN 2076-6734 (Print)
ISSN 2412-3765 (Online)